En los últimos años, Polonia se ha convertido en un centro de adquisición de productos químicos cada vez más importante en Europa Central y Oriental. Como miembro de la UE con un sector manufacturero considerable, mantiene cadenas industriales en expansión para componentes de automóviles, muebles, procesamiento de alimentos, embalajes y fabricación de baterías. Los suministros químicos nacionales no pueden satisfacer plenamente esa demanda industrial, lo que hace que las importaciones de productos químicos sean una necesidad regular. China juega un papel vital en esta cadena de suministro. Sin embargo, los debates públicos sólo ofrecen impresiones fragmentadas sobre el volumen real y la combinación de productos de las exportaciones químicas chinas a Polonia.
Tabla de datos
| No. | Nombre del producto | No. CAS | Descripción aduanera de la mercancía | Código HS | Volumen de exportación | Unidad | Valor de exportación | Unidad (CNY) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ácido cítrico | 77‑92‑9 | Ácido cítrico | 29181400 | 41,934,153 | kilos | 217,535,774 | CNY |
| 2 | Melamina | 108‑78‑1 | Melamina | 29336100 | 26,046,500 | kilos | 169,937,891 | CNY |
| 3 | Propilenglicol | 57‑55‑6 | Propilenglicol | 29053200 | 20,586,229 | kilos | 149,576,336 | CNY |
| 4 | polipropileno | 9003‑07‑0 | Polipropileno en formas primarias. | 39021000 | 20,193,866 | kilos | 176,189,420 | CNY |
| 5 | Carbonato de dimetilo | 616‑38‑6 | Otros ésteres de ácidos inorgánicos no metálicos, ncop | 29209000 | 16,417,754 | kilos | 137,515,487 | CNY |
| 6 | glicina | 56‑40‑6 | Otros aminoácidos, ncop | 29224919 | 14,427,319 | kilos | 192,820,485 | CNY |
| 7 | acetato de etilo | 141‑78‑6 | acetato de etilo | 29153100 | 10,000,870 | kilos | 55,672,494 | CNY |
| 8 | Sosa cáustica | 1310‑73‑2 | Hidróxido de sodio, sólido | 28151100 | 8,081,000 | kilos | 28,456,649 | CNY |
| 9 | Ácido fórmico | 64‑18‑6 | Ácido fórmico | 29151100 | 6,572,400 | kilos | 18,947,427 | CNY |
| 10 | aceite mineral blanco | 8042‑47‑5 | Aceites de petróleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos, ncop | 27101999 | 4,010,946 | kilos | 33,511,275 | CNY |
| 11 | Hexafluorofosfato de litio | 21324‑40‑3 | Otros fluoruros | 28269090 | 3,989,995 | kilos | 415,468,319 | CNY |
| 12 | Ácido láctico | 50‑21‑5 | Ácido láctico y sus sales y ésteres. | 29181100 | 2,995,260 | kilos | 24,918,202 | CNY |
| 13 | Dióxido de titanio | 13463‑67‑7 | Otros pigmentos y preparaciones a base de dióxido de titanio. | 32061900 | 2,627,158 | kilos | 36,764,959 | CNY |
| 14 | Polietileno | 9002‑88‑4 | Polietileno en formas primarias, gravedad específica <0,94 | 39011000 | 2,229,301 | kilos | 23,867,619 | CNY |
| 15 | Metiletilcetona (MEK) | 78‑93‑3 | Butanona (metil etil cetona) | 29141200 | 1,546,560 | kilos | 11,323,341 | CNY |
| 16 | Cloruro amónico | 12125‑02‑9 | Cloruro de amonio para uso fertilizante. | 28271010 | 1,278,000 | kilos | 813,813 | CNY |
| 17 | carbonato de sodio | 497‑19‑8 | ceniza de soda | 28362000 | 1,115,004 | kilos | 1,335,686 | CNY |
| 18 | hexanodiol | 629‑11‑8 | Tereftalato de poli(etileno-hexametilen-butileno), en formas primarias, ncop | 39079999 | 1,031,800 | kilos | 10,298,767 | CNY |
| 19 | monoetanolamina | 141‑43‑5 | Monoetanolamina y sus sales. | 29221100 | 712,012 | kilos | 6,553,096 | CNY |
| 20 | nitrato de potasio | 7757‑79‑1 | Nitrato de potasio para uso como fertilizante. | 28342110 | 649,000 | kilos | 3,310,397 | CNY |
| 21 | Cloruro de calcio | 10043‑52‑4 | Cloruro de calcio | 28272000 | 418,162 | kilos | 1,188,348 | CNY |
| 22 | metacrilato de metilo | 80‑62‑6 | Poli(metacrilato de metilo) en formas primarias | 39061000 | 324,662 | kilos | 3,785,719 | CNY |
| 23 | Ácido oxálico | 144‑62‑7 | Ácido oxálico | 29171110 | 323,000 | kilos | 1,371,173 | CNY |
| 24 | ácido fosfórico | 7664‑38‑2 | Ácido fosfórico (grado alimentario/otro) | 28092011 | 226,160 | kilos | 2,135,258 | CNY |
| 25 | Levulinato de etil PG-acetal | 5413‑49‑0 | Otros ácidos carboxílicos con grupos alcohol pero sin otros grupos funcionales que contienen oxígeno | 29181900 | 225,778 | kilos | 5,981,312 | CNY |
| 26 | Aceite de transformador | 64742‑53‑6 | Aceites base lubricantes | 27101993 | 212,200 | kilos | 2,004,720 | CNY |
| 27 | isopropanol | 67‑63‑0 | alcohol isopropílico | 29051220 | 156,800 | kilos | 1,156,718 | CNY |
| 28 | maltodextrina | 9050‑36‑6 | Dextrinas y otros almidones modificados | 35051000 | 153,333 | kilos | 6,040,011 | CNY |
| 29 | Dimetilformamida (DMF) | 68‑12‑2‑2 | N,N‑Dimetilformamida | 29241910 | 132,050 | kilos | 746,371 | CNY |
| 30 | Glicol etileno | 107‑21‑1 | 1,2‑Etilenglicol | 29053100 | 116,976 | kilos | 491,623 | CNY |
| 31 | Acetona | 67‑64‑1 | Acetona | 29141100 | 92,500 | kilos | 617,900 | CNY |
| 32 | sucralosa | 56038‑13‑2 | sucralosa | 29329990 | 78,657 | kilos | 6,609,840 | CNY |
| 33 | Bentonita | 1302‑78‑9 | Bentonita | 25081000 | 71,152 | kilos | 67,580 | CNY |
| 34 | poliacrilamida | 9003‑05‑8 | Poliacrilamida en formas primarias. | 39069010 | 61,426 | kilos | 804,656 | CNY |
| 35 | resina fenólica | 9003‑35‑4 | Resinas fenólicas en formas primarias. | 39094000 | 52,915 | kilos | 476,643 | CNY |
| 36 | isopropilamina | 75‑31‑0 | isopropilamina | 29211920 | 43,680 | kilos | 383,865 | CNY |
| 37 | Cloruro de magnesio | 7786‑30‑3 | Cloruro de magnesio | 28273100 | 24,000 | kilos | 19,991 | CNY |
| 38 | propileno | 115‑07‑1 | propileno | 29012200 | 23,448 | kilos | 1,137,547 | CNY |
| 39 | silicato de potasio | 1312‑76‑1 | Otros silicatos; silicatos comerciales de metales alcalinos | 28399000 | 20,110 | kilos | 283,911 | CNY |
| 40 | Acetona cianhidrina | 75‑86‑5 | Cetoalcoholes y cetoaldehídos | 29269090 | 6,516 | kilos | 221,244 | CNY |
| 41 | n-butanol | 71‑36‑3 | alcohol n-butílico | 29051300 | 5,100 | kilos | 37,454 | CNY |
| 42 | 3‑Nitro‑o‑xileno | 83‑41‑0 | Otros derivados que contienen únicamente grupos nitro o nitroso | 29042090 | 4,950 | kilos | 174,656 | CNY |
| 43 | ciclohexanona | 108‑94‑1 | Ciclohexanona y metilciclohexanonas | 29142200 | 4,750 | kilos | 47,711 | CNY |
| 44 | ácido bórico | 10043‑35‑3 | ácido bórico | 28100020 | 3,156 | kilos | 88,649 | CNY |
| 45 | Cloruro de sodio | 7647‑14‑5 | Cloruro de sodio | 25010020 | 2,749 | kilos | 99,344 | CNY |
| 46 | Óxido de zinc | 1314‑13‑2 | Óxido de zinc | 28170010 | 1,034 | kilos | 14,258 | CNY |
| 47 | Bórax | 1330‑43‑4 | Otros tetraboratos de sodio | 28401900 | 150 | kilos | 10,127 | CNY |
| 48 | Glicerol | 56‑81‑5 | Glicerol | 29054500 | 71 | kilos | 115,126 | CNY |
| 49 | ácido acrílico | 79‑10‑7 | Ácido acrílico y sus sales. | 29161100 | 336,648 | kilos | 2,704,354 | CNY |
| 50 | ácido salicílico | 69‑72‑7 | ácido salicílico | 29182110 | 7 | kilos | 7,497 | CNY |
Notas: El volumen de exportación se mide en kilogramos. El valor de exportación representa el monto total de exportación (en RMB) para cada producto. El precio unitario se calcula dividiendo el valor de las exportaciones por el volumen de las exportaciones. Los productos se clasifican en orden descendente según el volumen de exportación.
Interpretación de datos
El cuadro arroja luz sobre la escala del mercado y los destinos comerciales. Sin embargo, es necesario tener en cuenta varias advertencias para evitar malas interpretaciones.
Los códigos arancelarios aduaneros cubren un alcance más amplio que los productos individuales. Ciertos productos, como el carbonato de dimetilo (SA 29209000: otros ésteres de ácidos inorgánicos no metálicos, nep), la glicina (SA 29224919: otros aminoácidos, nep) y el hexafluorofosfato de litio (SA 28269090: otros fluoruros), se clasifican en las subpartidas arancelarias residuales "otros / nep". Las estadísticas bajo estos códigos incluyen todos los productos dentro de la partida arancelaria respectiva. Por lo tanto, utilizar cifras brutas para estimar el tamaño del mercado independiente para un solo producto arrojará resultados sobreinflados. Se requiere validación cruzada con estadísticas de la industria o desgloses de las exportaciones corporativas. La entrada del dióxido de titanio sigue la misma lógica: el SA 32061900 abarca "los demás pigmentos y preparaciones a base de dióxido de titanio". Los pigmentos de dióxido de titanio con un contenido de TiO₂ superior al 80 % se clasifican en el HS 320611, un código arancelario independiente.
Los precios unitarios representan valores promedio combinados. Un código arancelario puede abarcar materiales de calidad industrial, alimentaria y farmacéutica con distintos niveles de pureza y formatos de envasado. El promedio combinado no puede servir como referencia directa de precios para ningún grado específico. Esta distorsión es especialmente notoria en el caso de artículos de bajo volumen; unas pocas entradas presentan volúmenes de exportación de apenas decenas o incluso varios kilogramos, lo que da lugar a precios unitarios calculados de forma anormal con poco valor de referencia práctico.
La concentración del mercado provoca volatilidad. Los tres productos principales representan en conjunto aproximadamente el 45 % del valor total de las exportaciones. Las fluctuaciones de precios y los ciclos de pedidos de los productos líderes ejercen una influencia sustancial en las estadísticas generales. A efectos de seguimiento del mercado, seguir la dinámica volumen-precio de los principales productos es más revelador que contar el número total de variedades de productos comercializados.
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuál es la fuente de este conjunto de datos?
R: Los datos se derivan de estadísticas abiertas publicadas por la Administración General de Aduanas de China. Acceso a través del sitio web oficial: [http://stats.customs.gov.cn/](http://stats.customs.gov.cn/).
Pregunta: ¿Cuál es la ruta de consulta para las estadísticas de exportación de productos químicos de China a Polonia?
R: En la plataforma de consulta, establezca la dirección comercial como "Exportación", ingrese el código de producto HS de 8 dígitos, seleccione Polonia como socio comercial, especifique el rango de tiempo y filtre por modo comercial, naturaleza de empresa, puerto aduanero, etc.
P: ¿Qué información se puede recuperar en el sitio web oficial de la Administración General de Aduanas de China?
R: Los usuarios pueden obtener la cantidad y el valor de las exportaciones para un código HS, país de destino y período de tiempo determinado.
Consejos prácticos
La selección precisa del código es importante. La aduana de China aplica códigos SA de 8 dígitos. El uso de códigos de 6 dígitos agregará bienes no relacionados.
Los códigos arancelarios para el mismo producto químico pueden revisarse tras ajustes arancelarios anuales. Los cambios de código deben tenerse en cuenta para la comparación de series temporales a largo plazo.
Explora más
- Descubra Shanghai Dingwujin Chemical Co., Ltd.productos-químicos-especializados-intermedios-funcionalesproductos,Hexafluorofosfato de litio

